У вівторок, 4 листопада, у Вінниці протягом доби небо залишатиметься повністю хмарним. Очікується дрібний дощ вночі, вранці та ввечері.
Схід сонця: 06:59 Захід сонця: 16:39
Температурні рекорди за 130 років:
- Максимум: +17°C (2019)
- Мінімум: -18°C (1979)
Детальний прогноз на день:
| Час | Температура | Відчувається як | Тиск, мм рт. ст. | Вологість, % | Вітер, м/с | Опади, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +10°C | +8°C | 740 | 96 | 3.2 | 34 |
| 03:00 | +9°C | +8°C | 741 | 98 | 2.8 | 27 |
| 06:00 | +9°C | +7°C | 742 | 97 | 3.4 | 43 |
| 09:00 | +9°C | +7°C | 743 | 95 | 4.8 | 64 |
| 12:00 | +11°C | +11°C | 744 | 72 | 5.7 | 40 |
| 15:00 | +10°C | +10°C | 744 | 77 | 5.7 | 18 |
| 18:00 | +10°C | +7°C | 746 | 82 | 5.3 | 26 |
| 21:00 | +8°C | +5°C | 746 | 85 | 5.4 | 52 |
Народний прогноз:
У давнину 4 листопада вважався найсприятливішим днем для весіль. Якщо ранок туманний — чекай відлиги. Ясний день — до похолодання. «Якщо небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде».





